PC ụlọ ọrụ nke Ruixiang na-agbanwe agbanwe, a na-eji ihe alumini siri ike mee ihe, nke siri ike na ọ gaghị oxidize. Nke a na-eme ka PC ndị a na-emepụta ihe dabara adaba maka gburugburu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-achọsi ike.
● CPU na-arụ ọrụ dị elu, nke nwere ike ịkwalite na RK3588 asatọ-isi 64-bit.
● Aluminom alloy Ọdịdị, siri ike na ntụkwasị obi.
● Ọtụtụ oghere, na-akwado USB 3.0, HDMI, wdg.
● Dual LAN gigabit, ngwa ngwa ma kwụsie ike maka 5G.
● Ihe owuwu mepere emepe dị ike iji gboo mkpa mmepe dị iche iche na nhazi nke ndị ahịa.
● Na-akwado 12V-36V nnukwu ọkụ eletrik.
● Sistemụ arụmọrụ dị iche iche, usoro dị elu na-akwado gam akporo 12, sistemụ Linux.
● Agba: Black ma ọ bụ ọlaọcha maka nhọrọ.
Nhazi ngwaike | CPU | RK3588 Octa-Core 1.8GHz | RK3399 isii-isi 1.8GHz | RK3288 Quad-Core 1.6GHz |
diski ike | eMMC 64GB | eMMC 32GB (nhọrọ 16/64GB) | eMMC 16GB (8/32/64GB nhọrọ) | |
Ebe nchekwa | DDR4 8GB | 2GB (4GB nhọrọ) | 2GB (4GB nhọrọ) | |
Sistemụ nrụọrụ | Android 12 | Android 7.1/9.0/11 / Ubuntu18.04 / Debian10.0 / Linux4.4 | Android 7.1/10.0 /Linux4.4 / Ubuntu18.04 / Debian10.0 | |
GPU | Mali-G610 MC4 | Mali-T764GPU | Mali-T764GPU | |
4G/5G modul | Nkwado | Nkwado | Nkwado | |
WIFI | Abụọ-band 2.4/5G | Abụọ-band 2.4/5G | Abụọ-band 2.4/5G | |
Bluetooth | BT5.0 | BT4.0 | BT4.0 | |
GPS | GPS mpụga (Nhọrọ) | GPS mpụga (Nhọrọ) | GPS mpụga (Nhọrọ) | |
MIC | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ | |
RTC (ezigbo elekere) / Gbanyụọ/gbanyụọ oge | Nkwado | Nkwado | Nhọrọ | |
Nkwalite sistemu | Kwado SD na nkwalite USB | |||
RK3588 | ||||
Ọnụ ụzọ | USB interface | USB-OTG: 1*USB3.0; USB-HOST: 3*USB3.0 | ||
COM Serial Ports | 2 * RS232 maka PC, 5 * sockets maka bọọdụ (1 * RS232, 1 * RS485, 1 * TTL, 2 * sọks maka RS232 na TTL ka ịgbanwee); Na-akwado mgbasawanye. | |||
Njikọ WIFI | 1 * WIFI antenna | |||
Ike interface | 1 * DC2.1, na-akwado obosara voltaji 12V-36V ike ọkọnọ | |||
HD Interface | 1 * HDMI, 1080P | |||
Jack ekwe ntị | 3.5mm ọkọlọtọ interface | |||
RJ45 Ethernet | 2 * 10M / 100M / 1000M na-agbanwe Ethernet | |||
interface ọdịyo | Audio I/O | |||
oghere kaadị SD/TF | TF data nchekwa | |||
Ntụkwasị obi | Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -10°C ~ 60°C | ||
Ọnọdụ nchekwa | -20°C ~ 70°C | |||
iru mmiri gburugburu | 20% - 95% (Iri mmiri na-adịghị emetụta) | |||
Ihe nkwụnye ọkụ | Oriri ike | ≤24W | ||
Ntinye ike | AC 100-240V 50/60Hz; Asambodo CCC/CE/FCC/EMC/CB/ROHS gafere | |||
Mbupute ike | DC12V/4A |
Ruixiang na-enye ndị ahịa ọrụ nhazi mgbanwe na-agbanwe agbanwe: FPC ahaziri ahazi, ihuenyo IC, ihuenyo azụ azụ, efere mkpuchi ihuenyo mmetụ, ihe mmetụta, ihuenyo mmetụ FPC. Maka nkọwa ndị ọzọ, biko kpọtụrụ anyị, anyị ga-enye gị nyocha ọrụ n'efu na nkwado ọrụ, ma nwee ọkachamara R & D ndị ọrụ otu-na-otu ọrụ docking, nabata ọchịchọ nke ndị ahịa ịchọta anyị!